🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛








Experience blazing-fast connectivity with the ASUS RT-AX58U V2 AX3000 WiFi 6 Router. Featuring dual-band technology, this router delivers combined speeds up to 3000 Mbps, perfect for streaming, gaming, and seamless browsing across multiple devices. The advanced WiFi 6 standard ensures improved efficiency and reduced latency in your home network. With its sleek black design and reliable performance, stay connected to what matters most.
| Model No | Asus RT-AX58U V2 AX3000 Dual Band WiFi 6 Router -Black |
| Part No | 90IG06Q0-MU9B00 |
| WiFi Standard | WiFi 6 (802.11ax) |
| WiFi Class | AX3000 |
| Total WiFi Speed | Up to 3000 Mbps |
| 5 GHz Data Rate | Up to 2402 Mbps |
| 2.4 GHz Data Rate | Up to 574 Mbps |
| Operating Frequency | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Network Standards | IPv4, IPv6, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Antenna | 4 × External Antennas |
| 5 GHz Transmit/Receive | 2 × 2 |
| 2.4 GHz Transmit/Receive | 2 × 2 |
| Processor | 1.7 GHz Quad-Core Processor |
| RAM | 512 MB |
| Flash Memory | 256 MB |
| Channel Bandwidth | 20 / 40 / 80 / 160 MHz |
| 1024-QAM | Yes |
| OFDMA | Yes |
| MU-MIMO | Yes |
| Beamforming | Standard-Based & Universal Beamforming |
| Operating Modes | Wireless Router, Access Point, Media Bridge, Repeater, AiMesh Node |
| AiMesh Support | Yes — Primary AiMesh Router / AiMesh Node |
| WAN Port | 1 × Gigabit RJ45 |
| LAN Ports | 4 × Gigabit RJ45 |
| USB Port | 1 × USB 3.2 Gen 1 |
| USB Applications | AiCloud, AiDisk, Download Master, Media Server, Time Machine, Samba Server, FTP Server |
| Mobile Tethering | 3G/4G LTE Dongle Support |
| Dual WAN | Yes |
| WAN Connection Types | PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP |
| Port Forwarding | Yes — Up to 64 Rules |
| Port Triggering | Yes — Up to 32 Rules |
| DMZ | Yes |
| DDNS | Yes |
| NAT Passthrough | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP |
| LAN Features | DHCP Server, IGMP Snooping, IPTV, Manual IP Assignment, Wake-on-LAN |
| Manual IP Assignment | Up to 64 Rules |
| Guest Network | Yes |
| Guest Network Rules | 3 × 2.4 GHz + 3 × 5 GHz |
| Guest Network Time Limit | Yes |
| Parental Controls | Website/App Blocking, Customized Internet Schedule |
| AiProtection | Yes |
| AiProtection Features | Router Security Assessment, Malicious Site Blocking, Two-Way IPS, Infected Device Prevention & Blocking |
| Firewall | Yes |
| Firewall Keyword Filter | Up to 64 Rules |
| Firewall Network Service Filter | Up to 32 Rules |
| Firewall URL Filter | Up to 64 Rules |
| Wireless Security | WPA/WPA2/WPA3-Personal, WPA/WPA2-Enterprise |
| Wireless MAC Filtering | Yes — Up to 64 MAC Addresses |
| Wireless Scheduler | Yes |
| Airtime Fairness | Yes |
| RADIUS Client | Yes |
| VPN Client | L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VPN Server | IPSec, OpenVPN, PPTP |
| QoS | Adaptive QoS & Traditional QoS |
| Bandwidth Monitor | Yes |
| Bandwidth Limiter | Yes — Up to 32 Rules |
| Traffic Monitor | Real-Time, Wired & Wireless Traffic Monitoring |
| Traffic Analyzer | Daily, Weekly & Monthly |
| Website History | Yes |
| Buttons | WPS, Reset, Power Switch |
| LED Indicators | Power, 2.4 GHz, 5 GHz, LAN × 4, WAN |
| Power Input | AC 110–240V, 50–60Hz |
| Power Output | DC 19V, max. 1.75A / DC 12V, max. 2A |
| Product Dimensions | 224 × 129 × 160 mm with antennas |
| Dimensions Without Antennas | 224 × 129 × 50 mm |
| Product Weight | 523 g |
| Warranty | 1 Year ( As per Manufacturer Policy ) |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!