🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛
🚛 Shop Now.No Deposit. No Pre-Payments.Pay at Dispatch.تسوق الآن. بدون دفعة مقدمة. بدون دفعات مسبقة. ادفع عند الاستلام.🚛














| Model No | Samsung Odyssey Neo G9 Curved Gaming Monitor + FREE Portable SSD (MU-PC2T0T/WW) |
| Part No | S57CG952NMXUE |
| Size | 57-inch |
| Curvature Type | 1000R Curved |
| Panel Type | Mini-LED Vertical Alignment (VA) Panel |
| Resolution | Dual 4K UHD (7680 x 2160) |
| Response Time | 1 ms (GtG) |
| Refresh Rate | Max 240Hz |
| Brightness | Typical : 420 cd/㎡ Min : 350 cd/㎡ |
| Aspect Ratio | 32:9 |
| Contrast Ratio | 2,500 : 1 (Static), Mega DCR (Dynamic) |
| HDR | VESA DisplayHDR 1000 HDR10+ Gaming |
| Display Colors | Max 1B |
| Sync Compatibility | AMD FreeSync Premium Pro |
| Special Features | 57" 32:9 Quantum Mini-LED VA Panel HDMI | DisplayPort Dual 4K 7680 x 2160 at 240 Hz (140 PPI) FreeSync Premium Pro 1 ms (GtG) Response Time 2500:1 Static Contrast Ratio 420 nits Brightness 1.07 Billion Colors with HDR10+ 1000R Curve | USB Hub & KVM CoreSync & Core Lighting+ RGB Support |
| I/O Ports | 1 x DisplayPort (2.1) 3 x HDMI (2.1) 1 x 1/8" / 3.5 mm (Headphone) HDCP Support : Yes, Version 2.2 2 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 1 x USB-B 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
| Power | Power Supply : AC100-240V 50/60Hz Power Consumption (Max) : 300 W Type : Internal Power |
| Mechanical Design | Stand Type : HAS HAS(Height Adjustable Stand) : 120.0mm( ± 5.0mm) Tilt : -3.0º(± 2°) ~ 10.0º(± 2°) Swivel : -15.0º (± 2°)~ 15.0º(± 2°) Wall Mount : 100 x 100 |
| Dimensions (W x H x D) | Set Dimension with Stand (WxHxD) (mm) : 1327.5 x 601.0 x 499.6 mm Set Dimension without Stand (WxHxD) (mm) : 1327.5 x 429.5 x 338.4 mm Package Dimension (WxHxD) (mm) : 1455 x 420 x 557 mm |
| Product Weight | Set Weight with Stand (kg) : 19.0 kg Set Weight without Stand (kg) : 15.4 kg Package Weight (kg) : 26.8 kg |
| Warranty | 1 Year ( As per Manufacturer Policy ) |
| Model No | Samsung T7 2TB Portable SSD |
| Part No | MU-PC2T0T/WW |
| Color | Titanium Grey |
| Capacity | 2 TB |
| Interface | USB 3.2 Gen.2 (10Gbps) |
| Read Speed | Up to 1,050MB/s |
| Write Speed | Up to 1,000 MB/s |
| Encryption | AES 256-bit hardware encryption |
| Certification | CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS |
| UASP Mode | Supported |
| Resistant | IP65 Dust & Water Resistant |
| Special Features | Light and pocket-sized Transfer in a flash Shock resistance and password protection |
| Dimensions | 85 x 57 x 8.0mm |
| Weight | 58 g (* The exact weight of the product may vary by capacity) |
| Warranty | 1 Year ( As per Manufacturer Policy ) |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!