🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛
🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛
🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛
🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛
🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛
🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛
🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛
🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛
🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛
🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛
🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛
🚛 تدفع لنا فقط عندما يتم الشحن من مستودعاتنا، ونقوم بإبلاغك 🚛








استمتع بتجربة مشاهدة فائقة الوضوح مع شاشة Dell E2425HM LED مقاس 24 بوصة بدقة FHD، المصممة للاستخدام المهني والشخصي. توفر دقة Full HD صورًا حادة وألوانًا نابضة بالحياة، مما يعزز الإنتاجية والاستمتاع بالوسائط المتعددة. مزودة بخيارات اتصال متعددة تشمل منافذ VGA وDisplayPort وHDMI، تتكامل بسهولة مع مختلف الأجهزة.
يُتيح التصميم المريح للشاشة زوايا رؤية مريحة أثناء الاستخدام المطوّل. تُعدّ هذه الشاشة من Dell مثاليةً للأعمال الدقيقة والوسائط المتعددة والمهام اليومية، فهي تجمع بين الأداء الموثوق والميزات سهلة الاستخدام التي تُناسب أي بيئة عمل.
تحديد
| فئة حجم الشاشة | 24 بوصة |
| حجم الشاشة المرئي | 23.8" |
| وضع الشاشة | دقة عالية كاملة (Full HD) |
| تكنولوجيا الألواح | نظام تحديد المواقع الدولي |
| زمن الاستجابة | 5 مللي ثانية |
| تفاصيل وقت الاستجابة | 8 مللي ثانية GTG / 5 مللي ثانية GTG (سريع) |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| دقة البكسل | 0.2745 مم × 0.2745 مم |
| زاوية الرؤية (أفقي/رأسي) | 178° / 178° |
| نوع التركيب | تركيب على اللوحة |
| تقنية الإضاءة الخلفية | نظام إضاءة حافة LED |
| يدعم HDCP | نعم |
| زاوية الميل | من -5° إلى 21° |
| سمات | خالٍ من الزئبق، خالٍ من الزرنيخ، خالٍ من البولي فينيل كلوريد/مثبطات اللهب البرومية، مزود بفتحة قفل، مضاد للوهج |
| تعديلات الحامل | إمالة |
| يتضمن الحامل | نعم |
| صلابة الزجاج | 3 ساعات |
| ساعات العمل | 12 ساعة / 7 أيام |
| أعلى دقة | 1920 × 1080 |
| معدل التحديث | 100 هرتز |
| الألوان المدعومة | 16.7 مليون لون |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| سطوع | 250 شمعة/م² |
| نطاق الألوان | 72% NTSC (CIE 1931) |
| أعلى دقة مُسبقة | 1920 × 1080 بتردد 100 هرتز |
| عدد البكسلات في البوصة (PPI) | 93 |
| الاتصال | منفذ HDMI 1.4 واحد، منفذ DP 1.2 واحد، منفذ VGA واحد |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| نطاق درجة الحرارة غير التشغيلية | من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| نطاق رطوبة التشغيل | من 10% إلى 80% (غير مكثف) |
| نطاق الرطوبة في حالة عدم التشغيل | من 5% إلى 90% (غير مكثف) |
| أقصى ارتفاع تشغيلي | 5000 متر |
| أقصى ارتفاع بدون تشغيل | 12192 متر |
| نطاق جهد الإدخال | من 100 فولت تيار متردد إلى 240 فولت تيار متردد |
| استهلاك الطاقة التشغيلية | 14.30 واط |
| وضع الاستعداد / إيقاف التشغيل | 0.3 واط |
| أقصى استهلاك للطاقة | 28.50 واط |
| الجهد / التيار | 700 مللي أمبير |
| فئة كفاءة الطاقة | د (حتى فبراير 2021) |
| تكرار | 50 / 60 هرتز |
| متوافق مع حامل VESA | نعم (100 × 100) |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 538.64 × 324.21 × 47.70 مم |
| مع حامل (العرض × الارتفاع × العمق) | 538.64 × 412.35 × 171 مم |
| عرض الإطار (أعلى/أسفل/يسار/يمين) | 5.80 / 17.43 / 5.80 / 5.80 مم |
| الوزن (صافي / مع الحامل) | 2.81 كجم / 3.60 كجم |
| حامل (ارتفاع × عرض × عمق) | 174.02 × 222.03 × 171 مم |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!