



| ماركة | إتش بي |
| نموذج | قرص صلب HP سعة 300 جيجابايت وذاكرة تخزين 12 جيجابايت بتقنية SAS قابل للتبديل السريع |
| نوع الجهاز | محرك أقراص صلبة - قابل للاستبدال أثناء التشغيل |
| سعة التخزين | 300 جيجابايت |
| عامل الشكل | 2.5 بوصة SFF |
| واجهة المستخدم | SAS 12 جيجابت/ثانية |
| معدل نقل البيانات عبر محرك الأقراص | 1.2 جيجابت في الثانية (خارجي) |
| سرعة دوران المغزل | 10000 دورة في الدقيقة |
| سمات | تنسيق متقدم 512n، برنامج ثابت موقّع رقميًا |
| بايت/قطاع | 512 |
| البحث عن المسار من مسار إلى آخر | 0.32 مللي ثانية |
| متوسط وقت البحث | 4.15 مللي ثانية (متوسط) / 7.61 مللي ثانية (أقصى) |
| واجهات | منفذ SAS واحد بسرعة 12 جيجابت/ثانية |
| فتحات متوافقة | 2.5 بوصة SFF |
| مصمم لـ | HPE ProLiant BL460c Gen10 (2.5"), DL360 Gen10 (2.5"), DL360 Gen10 Base (2.5"), DL360 Gen10 Entry (2.5"), DL360 Gen10 High Performance (2.5"), DL360 Gen10 Low (2.5"), DL360 Gen10 Performance (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 Base (2.5"), DL380 Gen10 Entry (2.5"), DL380 Gen10 High Performance (2.5"), DL380 Gen10 Performance (2.5"), DL385 Gen10 (2.5"), DL385 Gen10 Base (2.5"), DL385 Gen10 Entry (2.5"), DL385 Gen10 High-Performance (2.5"), DL385 Gen10 Performance (2.5"), DL388 Gen9 (2.5"), DL388 Gen9 Base (2.5"), DL560 Gen10 (2.5"), DL560 Gen10 Base (2.5"), DL560 Gen10 Entry (2.5"), DL560 Gen10 Performance (2.5"), DL580 Gen10 (2.5"), DL580 Gen10 Base (2.5"), DL580 Gen10 Entry (2.5"), DL580 Gen10 Performance (2.5"), ML110 Gen10 (2.5"), ML110 Gen10 Entry (2.5"), ML110 Gen10 Solution (2.5"), ML30 Gen9 Entry (2.5"), ML30 حلول الجيل التاسع (2.5 بوصة)، ML350 الجيل العاشر (2.5 بوصة)، ML350 الجيل العاشر الأساسي (2.5 بوصة)، ML350 الجيل العاشر المبتدئ (2.5 بوصة)، ML350 الجيل العاشر عالي الأداء (2.5 بوصة)، حلول الجيل العاشر (2.5 بوصة)، ML350 الجيل العاشر الفرعي المبتدئ (2.5 بوصة)، XL170r الجيل العاشر (2.5 بوصة)، XL190r الجيل العاشر (2.5 بوصة)، XL230k الجيل العاشر وحدة الحوسبة (2.5 بوصة)، XL450 الجيل العاشر (2.5 بوصة) ¦ وحدة الحوسبة الأساسية HPE Synergy 480 الجيل العاشر (2.5 بوصة)، وحدة الحوسبة المبتدئة 480 الجيل العاشر (2.5 بوصة)، وحدة الحوسبة عالية الأداء 480 الجيل العاشر (2.5 بوصة)، وحدة الحوسبة ذات اللوحة الخلفية المميزة 480 الجيل العاشر (2.5 بوصة)، 480 الجيل العاشر وحدة الحوسبة القياسية للوحة الخلفية (2.5 بوصة)، وحدة الحوسبة 480 Gen10 بدون محركات أقراص (2.5 بوصة)، وحدة الحوسبة الأساسية 660 Gen10 (2.5 بوصة)، وحدة الحوسبة 660 Gen10 (2.5 بوصة)، وحدة الحوسبة 660 Gen10 للمبتدئين (2.5 بوصة)، وحدة الحوسبة 660 Gen10 عالية الأداء (2.5 بوصة)، وحدة الحوسبة 660 Gen10 المميزة (2.5 بوصة) |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل | 10 درجة مئوية |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | 35 درجة مئوية |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 75.7 × 118.7 × 15.6 مم |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!