





استمتع بتجربة بصرية مذهلة وأداء لا مثيل له مع شاشة سامسونج S60D QHD ViewFinity عالية الدقة. تتميز هذه الشاشة بحجمها الكبير 27 بوصة ودقة QHD، وتوفر معدل تحديث 100 هرتز، بالإضافة إلى خيارات اتصال متعددة مثل USB وHDMI وDisplayPort، كل ذلك بتصميم أسود أنيق. ارتقِ بتجربة عملك أو ترفيهك مع التقنية المتقدمة والميزات الفائقة لشاشة سامسونج S60D QHD ViewFinity عالية الدقة.
| ماركة | سامسونج |
| نموذج | سامسونج S60D |
| حجم الشاشة (الفئة) | 27 بوصة |
| مسطح / منحني | مستوي |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نوع اللوحة | نظام تحديد المواقع الدولي |
| السطوع (النموذجي، شمعة/م²) | 350 |
| السطوع (الحد الأدنى، شمعة/م²) | 280 |
| نسبة التباين ثابتة | 1000:1 (نموذجي) |
| نسبة التباين (الديناميكية) | ميجا |
| HDR (النطاق الديناميكي العالي) | HDR10 |
| دقة | QHD (2560 × 1440) |
| زمن الاستجابة | 5 مللي ثانية |
| زاوية الرؤية (أفقي/رأسي) | 178°/178° |
| دعم الألوان | الحد الأقصى 1.07 مليار |
| تغطية sRGB | 99% (نموذجي) |
| معدل التحديث | أقصى تردد 100 هرتز |
| منفذ العرض | 1 |
| إصدار منفذ العرض | 1.4 |
| إصدار HDCP (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 |
| إصدار HDMI | 2 |
| إصدار HDCP (HDMI) | 2.2 |
| سماعات الرأس | نعم |
| موزع USB | 3 |
| إصدار موزع USB | 3.0 × 3 قطع |
| اللون الأمامي | أسود |
| اللون الخلفي | أسود |
| لون قياسي | أسود |
| نوع قائم | لديه محور |
| حامل قابل لتعديل الارتفاع (مم) | 120 مم (±5.0 مم) |
| إمالة | -2.0˚(±2.0˚)~25.0˚(±2.0˚) |
| قطب | -30.0 درجة (±3.0 درجة) ~ 30.0 درجة (±3.0 درجة) |
| محور | -92.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) |
| حامل جداري | 100 × 100 |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100~240 فولت |
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | 80 واط |
| يكتب | الطاقة الداخلية |
| الأبعاد | 612.9 × 367.7 × 41.6 مم |
| وزن | 3.6 كجم |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!